Nota: La nostra piattaforma integra funzionalità avanzate per trasformare la gestione della mobilità aziendale da adempimento normativo a strumento strategico di creazione di valore.
Compliance Semplificata
Automatizza e digitalizza tutti gli aspetti della compliance normativa
| | |
|---|
| Raccolta e aggiornamenti dei profili di mobilità dei dipendenti | Creazione e monitoraggio dei questionari annuali, con struttura personalizzabile su richiesta al team Wiseair | Piano base, Piano premium |
| Dashboard di amministrazione | Gestione centralizzata di tutte le sedi aziendali | Piano base, Piano premium |
| Report PSCL Automatici | Generazione automatica della bozza del report in formato .docx e storico versioni fino al caricamento del PDF definitivo | Piano base, Piano premium |
| Storico Digitale | Archivio completo dei dati di domanda, offerta e PSCL | Piano base, Piano premium |
| Monitoraggio misure | Tracking delle misure implementate tramite KPI personalizzati | Piano base, Piano premium |
| Calcolo Emissioni | Report delle emissioni secondo gli standard ISPRA e DESNZ, con export attivabile su richiesta al team Wiseair | Piano base, Piano premium |
Analisi Avanzate
Supporta decisioni data-driven con analisi GIS e predittive
| | |
|---|
| Mappe Interattive | Visualizzazione e analisi della distribuzione dei dipendenti | Piano premium |
| Analisi di Impatto | Valutazione multiparametrica dello shift modale (costi, tempi, CO2) | Piano premium |
| Monitoraggio per Coorti | Tracking dell’evoluzione delle abitudini di mobilità | Piano premium |
| Matching Carpooling | Identificazione automatica di potenziali equipaggi | Piano premium |
| Analisi Catchment Areas | Identificazione dei bacini di utenza delle reti di trasporto pubblico e delle ciclabili | Piano premium |
| Suggerimenti Smart | Proposte di interventi basate su analisi integrate | Piano premium |
Engagement dei Dipendenti
Migliora l’esperienza di mobilità di ciascun lavoratore
| | |
|---|
| Web App Personalizzata | Accesso alla Web App Mobility Connect per il dipendente | Piano premium |
| Profilo di mobilità del dipendente | I dipendenti possono gestire il proprio profilo di mobilità tramite la Web App. | Piano premium |
| Reminder automatici | Ogni dipendente riceve un promemoria automatico per aggiornare o confermare il profilo. Addio questionari! | Piano premium |
| Hub Iniziative di Mobilità | Accesso centralizzato a tutte le soluzioni di mobilità proposte dall’azienda | Piano premium |
| Comunicazioni Mirate | Promozioni e notifiche basate sul proprio profilo di mobilità | Piano premium |
| Alternative Smart | Suggerimenti automatici di opzioni più veloci ed economiche | Piano premium |
| Suggerimenti e segnalazioni | Raccolta in dashboard dei messaggi inviati dai dipendenti tramite la Web App, filtrabili per sede ed esportabili | Piano premium |
| Misure pubblicate in app | Pubblicazione delle misure di mobilità nella Web App e raccolta del gradimento e dei commenti dei dipendenti | Piano premium |
Check-in e Incentivi
Monitora e premia i comportamenti di mobilità sostenibile dei tuoi dipendenti
Il modulo check-in è aggiuntivo e si attiva su richiesta: contatta il team Wiseair per abilitarlo per la tua organizzazione.
| |
|---|
| Check-in viaggi | Monitoraggio dei viaggi in carpooling e in bici registrati dai dipendenti tramite QR code presso le sedi |
| Incentivi | Definizione di soglie premio sui check-in, con assegnazione automatica dei premi ed export dei risultati |
Confronto dei piani
| 🟡 Base | 🟢 Premium |
|---|
| Dashboard di amministrazione | ✓ | ✓ |
| Questionario anonimo | ✓ | ✓ |
| Reportistica automatica | ✓ | ✓ |
| Compliance (PSCL, report emissioni su richiesta) | ✓ | ✓ |
| Profilo di mobilità del dipendente | — | ✓ |
| Web app Mobility Connect | — | ✓ |
| Analisi GIS avanzate | — | ✓ |
| Comunicazioni personalizzate | — | ✓ |
| Suggerimenti e segnalazioni dei dipendenti | — | ✓ |
| Misure pubblicate in app con feedback | — | ✓ |
| Supporto dedicato | — | ✓ |